Beeld en geluid
Foto en video
Computers
Refurbished
Software
Dierenbenodigdheden
Drogisterij
Parfum en cosmetica
Elektronica
Componenten
Games
Speelgoed
Feestartikelen
Hobby
Knutselen
Modelbouw
Kabels en adapters
Kleding
Schoenen
Tassen en koffers
Koken en tafelen
Keuken apparatuur
Horeca
Muziek en film
Muziekinstrumenten
Parfum en cosmetica
Persoonlijke verzorging
Parfum en cosmetica
Schoenen
Kleding
Tassen en koffers
Games
Speelgoed
Feestartikelen
Wasssen en drogen
Wonen, woonaccessoires
Kerst
Meubels
Verlichting
Fabrikant: | Carocroc |
---|---|
Artikelnummer: | 01361034t |
EAN-code: | 8714469003138 |
Shopscore | 0 (0)
|
---|
Carocroc Kat Super Premium Lam 31/18 7 kg. (voorheen Carocat Lam en Rijst, nieuwe verpakking)
Heeft uw kat een gevoelige spijsvertering, dan kan Carocroc Kat met Lam de uitkomst bieden. Carocroc Kat met Lam is een smakelijke voeding. Door het hoog aandeel gedehydreerd lam (5%) is het nog lichter verteerbaar.Â
Samenstelling Carocroc 31/18
maïs, rijst (16%), maïsgluten, gedehydreerd gevogelte(12%), dierlijk vet (gevogelte, rund), dierlijk eiwitextract (8%), gedroogde bietenpulp, gedehydreerd lam (5%)
gehydrolyseerde kippenlever, visolie (zalm) (1%), mineralen (kaliumchloride, monocalciumfosfaat)
In het voedingsschema hieronder staat een indicatie voor de te verstrekken hoeveelheid.
Â
 |  |  |
ruw eiwit (%) | Â | 31 |
ruw vet (%) | Â | 18 |
ruwe celstof (%) | Â | 2,5 |
ruwe as (%) | Â | 6,2 |
vocht (%) | Â | 10 |
koolhydraten (OKH) (%) | Â | 32,3 |
calcium (%) | Â | 1,1 |
fosfor (%) | Â | 0,9 |
natrium (g/kg) | Â | 3,1 |
magnesium (g/kg) | Â | 0,9 |
kalium (g/kg) | Â | 6,3 |
chloride (g/kg) | Â | Â |
lysine (g/kg) | Â | 11,7 |
methionine (g/kg) | Â | 6,1 |
cysteïne (g/kg) |  | 4,1 |
treonine (g/kg) | Â | 10 |
tryptofaan (g/kg) | Â | 2,1 |
linolzuur n-6 (g/kg) | Â | 27 |
alfa-linoleenzuur n-3(g/kg) | Â | 1,9 |
arachidonzuur n-6 (g/kg) | Â | 0,2 |
EPA n-3 (g/kg) | Â | 1 |
NHA n-3 (g/kg) | Â | 1 |
Toevoegingsmiddelen | Â | Â |
vitamine A (lE/kg) | Â | 16500 |
vitamine D3 (lE/kg) | Â | 1650 |
vitamine E (dl-alfa-tocoferyl acetaat) (mg/kg) | Â | 250 |
ijzer ll oxide (mg/kg) | Â | 100 |
mangaan ll oxide (mg/kg) | Â | 40 |
koper ll sulfaat pentahydraat (mg/kg) | Â | 5 |
zinksulfaat monohydraat (mg/kg) | Â | 150 |
calciumjodaat, watervrij (mg/kg) | Â | 1 |
natriumseleniet (mg/kg) | Â | 0,2 |
taurine (g) | Â | 0,75 |
Antioxidanten en conserveermiddelen | Â | Â |
Â